| Année 2010/2011 |
| | | |
| Manifestations | Recettes | Dépenses | Solde |
| Bourse aux jouets du 17 décembre 2010 | 331,78 | 71,7 | 260,08 |
| Boum du 19 mars 2011 | 96 | 22,7 | 73,30 |
| Repas italien du 1er avril 2011 | 1535,5 | 1009,25 | 526,25 |
| Vide grenier du 22 mai 2011 | 1027,27 | 334,36 | 692,91 |
| Initiatives créations : Mugs | 1082,10 | 754,37 | 327,73 |
| Ventes de crêpes | 115,50 | 12,78 | 102,72 |
| Fête de l'école du 19 juin 2011 | 2088,98 | 1217,09 | 871,89 |
| Autres dépenses et recettes (1) | 266,56 | 425,62 | -159,06 |
| Total | 2695,82 |
| | | |
| (1) dont 140 € d'investissements (cafetière, tee-shirts et boule dancing) | |
| et 85 € d'adhésions | | | |
| | | au 30/09/2011 |
|